close
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真1
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真2
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真3
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真4
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真5
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真6
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真7
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真8
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真9
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真10
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真11
close

「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く

close
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真1
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真2
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真3
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真4
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真5
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真6
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真7
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真8
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真9
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真10
「ダブル・インパクト 明治ニッポンの美」展が東京・名古屋で開催、黒船来航・文明開化を錦絵で紐解く|写真11

7 / 11

楊州周延 《梅園唱歌図》1887年(明治20)、
ボストン美術館 Gift of L.Aaron Lebowich,RES.53.82-4
Photograph © 2014 Museum of Fine Arts,Boston.All rights reserved.
  • twitter
  • facebook
  • LINEで送る